|
|
LA MEJOR PÁGINA PARA LA: Elección de mi coche, Compra de mi coche, Financiación, Leasing o Renting de mi coche, Seguro de mi coche, Valoración de mi coche | |
| REF. | MODELO | AÑO | COLOR | Km | Cm3 | Nº cil | CV | P.V.P. en la tienda | P.V.P. micoche.net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | MERCEDES A 140 CLASSIC | abr-99 | gris m | 8.000 | 1.300 | nº | 82 | € | 16.147 € |
| 183 | MERCEDES A 140 CLASSIC | mar-99 | gris | 15.000 | 1.300 | nº | 82 | € | 18.739 € |
| 475 | MERCEDES A 160 CLASSIC | sep-98 | rojo// | 10.000 | 1.500 | nº | 102 | € | 17.976 € |
| 281 | MERCEDES A 160 CLASSIC | ago-98 | rojo// | 29.000 | 1.500 | nº | 102 | € | 17.976 € |
| 139 | MERCEDES A 160 CLASSIC | jul-98 | rojo// | 18.000 | 1.500 | nº | 102 | € | 18.434 € |
| 121 | MERCEDES A 160 CLASSIC AKS | sep-98 | paars/ | 16.000 | 1.500 | nº | 102 | € | 19.044 € |
| 59 | MERCEDES A 160 ELEGANCE | jun-98 | azul// | 20.000 | 1.500 | nº | 102 | € | 19.501 € |
| 434 | MERCEDES A 160 ELEGANCE AKS | sep-98 | rojo// | 20.000 | 1.500 | nº | 102 | € | 19.806 € |
| 52 | MERCEDES A 170 CDI CLASSIC | nov-98 | azulme | 13.000 | 1.600 | nº | 90 | € | 17.824 € |
| 360 | MERCEDES A 170 CDI CLASSIC AKS | ene-99 | rojo// | 8.000 | 1.600 | nº | 90 | € | 21.788 € |
| 461 | MERCEDES A 170 CDI ELEGANCE AKS | nov-98 | rojo// | 10.000 | 1.600 | nº | 90 | € | 22.703 € |
| 219 | MERCEDES C 180 CLASSIC | feb-99 | azulme | 12.000 | 1.700 | nº | 122 | € | 22.954 € |
| 120 | MERCEDES C 180 CLASSIC | feb-99 | azul/n | 15.000 | 1.700 | nº | 122 | € | 22.954 € |
| 433 | MERCEDES C 180 CLASSIC | feb-99 | azulme | 17.000 | 1.700 | nº | 122 | € | 22.954 € |
| 73 | MERCEDES C 200 CDI CLASSIC | sep-98 | burdeo | 25.000 | 2.200 | nº | 102 | € | 28.983 € |
| 278 | MERCEDES C 220 CDI CLASSIC | ene-99 | negrom | 11.000 | 2.200 | nº | 125 | € | 35.012 € |
| 330 | MERCEDES C 220 CDI ELEGANCE | jul-98 | negrom | 38.000 | 2.200 | nº | 125 | € | 33.743 € |
| 189 | MERCEDES C 220 CDI ESPRIT | ene-99 | negrom | 12.000 | 2.200 | nº | 125 | € | 32.156 € |
| 155 | MERCEDES C 220 T CDI BREAK ELEGANCE | dic-98 | verdem | 11.000 | 2.200 | nº | 125 | € | 35.646 € |
| 211 | MERCEDES C 220 T CDI BREAK ESPRIT | dic-98 | azul// | 12.000 | 2.200 | nº | 125 | € | 34.377 € |
| 366 | MERCEDES C 220 T CDI BREAK ESPRIT | dic-98 | azulme | 22.000 | 2.200 | nº | 125 | € | 34.377 € |
| 367 | MERCEDES C 220 TD BREAK CLASSIC | abr-98 | turque | 13.000 | 2.200 | nº | 95 | € | 28.983 € |
| 391 | MERCEDES C 220 TD BREAK ELEGANCE | abr-98 | blanco | 46.000 | 2.200 | nº | 95 | € | 28.666 € |
| 500 | MERCEDES CLK 200 ELEGANCE | sep-98 | violet | 17.000 | 2.000 | nº | 136 | € | 42.310 € |
| 86 | MERCEDES CLK 200 SPORT | abr-99 | platam | 27.000 | 2.000 | nº | 136 | € | 35.170 € |
| 296 | MERCEDES CLK 230 CABRIO KOMP. SPORT | mar-99 | azulme | 18.000 | 2.300 | nº | 193 | € | 43.103 € |
| 14 | MERCEDES E 220 CDI CLASSIC | ene-99 | azulme | 10.000 | 2.200 | nº | 125 | € | 37.550 € |
| 4 | MERCEDES E 220 CDI CLASSIC | ene-99 | azulme | 10.000 | 2.200 | nº | 125 | € | 38.185 € |
| 497 | MERCEDES E 220 CDI CLASSIC | dic-98 | blanco | 11.000 | 2.200 | nº | 125 | € | 36.916 € |
| 21 | MERCEDES E 220 CDI CLASSIC | nov-98 | platam | 12.000 | 2.200 | nº | 125 | € | 38.661 € |
| 372 | MERCEDES E 220 CDI CLASSIC | nov-98 | azulme | 14.000 | 2.200 | nº | 125 | € | 36.916 € |
| 427 | MERCEDES E 220 CDI CLASSIC | oct-98 | azulme | 13.000 | 2.200 | nº | 125 | € | 37.550 € |
| 206 | MERCEDES E 220 CDI CLASSIC | oct-98 | burdeo | 22.000 | 2.200 | nº | 125 | € | 36.281 € |
| 121 | MERCEDES E 220 CDI ELEGANCE | ene-99 | platam | 14.000 | 2.200 | nº | 125 | € | 39.771 € |
| 372 | MERCEDES E 220 CDI ELEGANCE | nov-98 | azulme | 8.000 | 2.200 | nº | 125 | € | 38.502 € |
| 456 | MERCEDES E 220 D CLASSIC | may-98 | negrom | 14.000 | 2.200 | nº | 95 | € | 32.632 € |
| 267 | MERCEDES E 220 T CDI BREAK ELEGANCE | mar-99 | platam | 11.000 | 2.200 | nº | 125 | € | 43.896 € |
| 440 | MERCEDES ML 230 | feb-99 | verdem | 13.000 | 2.300 | nº | 150 | € | 41.675 € |
| 47 | MERCEDES ML 230 | nov-98 | verdem | 20.000 | 2.300 | nº | 150 | € | 44.214 € |
| 338 | MERCEDES SLK 230 KOMPRESSOR | feb-99 | azulme | 27.000 | 2.300 | nº | 193 | € | 36.122 € |
| 247 | MERCEDES V 230 DT TREND | feb-99 | paars/ | 13.000 | 2.300 | nº | 98 | € | 25.493 € |
| 69 | MERCEDES VITO F 108 D COMBI | sep-98 | blanco | 8.000 | 2.300 | nº | 79 | € | 23.589 € |
| 67 | MERCEDES VITO F 108 D COMBI | sep-98 | rojo// | 10.000 | 2.300 | nº | 79 | € | 23.589 € |
|
PÁGINA ANTERIOR |
VOLVER AL INDICE |
PAGINA DE PRECIOS |
Estamos en: telf: 610 099 952, fax: 916 305 127, e-mail: micoche17@micoche.net