volver al indice
índice
   LA MEJOR PÁGINA PARA LA:   Elección de mi coche,   Compra de mi coche,    Financiación,    Leasing o Renting de mi coche,    Seguro de mi coche,    Valoración de mi coche

LISTA DE COCHES SEMINUEVOS  FORD

DEBIDO A LA RAPIDEZ DE ACTUALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, ALGUNAS FOTOGRAFÍAS MUESTRAN EL MODELO QUE SE OFRECE, PERO NO CORRESPONDEN CON LA UNIDAD CONCRETA A LA VENTA.
ASIMISMO, micoche.net NO PUEDE GARANTIZAR QUE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS LISTAS DE COCHES SE EFECTÚE EN TIEMPO REAL, POR LO QUE PUEDEN FIGURAR EN ELLAS ALGUNAS UNIDADES YA VENDIDAS.

REF. MODELO AÑO COLOR Km Cm3 Nº cil CV P.V.P. en la tienda P.V.P. micoche.net
335 FORD ESCORT GHIA jun-98 burdeo 7.000 1.700 115 10.262 €
101 FORD ESCORT GLX abr-98 rojo// 33.000 1.800 116 10.421 €
dpmad6 FORD FIESTA 1.3 3P. 99 VARIOS 15.000 c.c. 60 7.062 €
169 FORD FOCUS AMBIENTE jun-99 /azulm 16.000 1.600 101 12.488 €
304 FORD FOCUS AMBIENTE jun-99 /azul 20.000 1.600 101 12.488 €
252 FORD FOCUS AMBIENTE jun-99 azul// 22.000 1.600 101 12.488 €
450 FORD FOCUS AMBIENTE abr-99 azul// 25.000 1.600 101 12.488 €
462 FORD GALAXY GHIA nov-98 negrom 16.000 2.300 146 20.574 €
96 FORD GALAXY GHIA oct-98 verdem 24.000 2.300 146 20.098 €
308 FORD GALAXY GHIA sep-98 negrom 20.000 2.300 146 20.098 €
242 FORD GALAXY GLX jun-99 blanco 15.000 2.300 146 20.098 €
261 FORD GALAXY GLX TDI 110 jun-99 burdeo 16.000 1.900 110 20.263 €
71 FORD GALAXY GLX TDI 110 jun-99 blanco 22.000 1.900 110 20.263 €
284 FORD GALAXY GLX TDI 110 jun-99 blanco 22.000 1.900 110 20.263 €
67 FORD GALAXY GLX TDI 110 may-99 azulme 20.000 1.900 110 20.263 €
438 FORD GALAXY GLX TDI 110 mar-99 burdeo 14.000 1.900 110 20.263 €
225 FORD KA jun-99 azulme 19.000 1.300 60 7.457 €
220 FORD KA jun-99 azulgr 20.000 1.300 60 7.457 €
500 FORD KA may-99 azulme 15.000 1.300 60 7.457 €
361 FORD KA abr-99 burdeo 18.000 1.300 60 7.457 €
446 FORD KA mar-99 paars/ 10.000 1.300 60 7.457 €
179 FORD MONDEO CLIPPER GHIA ene-98 platam 51.000 2.500 170 16.291 €
352 FORD MONDEO GHIA dic-98 azulgr 45.000 1.900 131 14.228 €
77 FORD MONDEO GHIA jul-98 azulme 24.000 1.900 131 14.546 €
244 FORD MONDEO GHIA TD feb-99 verdem 30.000 1.800 90 15.690 €
252 FORD MONDEO GLX may-99 azulgr 29.000 1.600 95 13.860 €
297 FORD MONDEO GLX abr-99 azulgr 20.000 1.700 115 14.863 €
17 FORD MONDEO GLX mar-99 verdem 16.000 1.700 115 14.863 €
224 FORD MONDEO GLX mar-99 verdem 27.000 1.600 95 13.860 €
338 FORD MONDEO GLX mar-99 negrom 37.000 1.600 95 13.250 €
25 FORD MONDEO GLX feb-99 azulgr 14.000 1.700 115 14.863 €
129 FORD MONDEO GLX dic-98 negrom 20.000 1.700 115 16.608 €
463 FORD SCORPIO GHIA COSWORTH abr-98 platam 36.000 2.900 207 20.574 €

Ya he elegido mi coche


volver a la página anterior
PÁGINA ANTERIOR
volver al indice
VOLVER AL INDICE
ir a precios de coches
PAGINA DE PRECIOS

Estamos en telf:  610 099 952,  fax:  916 305 127,  e-mail:  micoche17@micoche.net 

Todos los derechos reservados. © 2.000 MI COCHE EN INTERNET, S.L.