volver al indice
índice
   LA MEJOR PÁGINA PARA LA:   Elección de mi coche,   Compra de mi coche,    Financiación,    Leasing o Renting de mi coche,    Seguro de mi coche,    Valoración de mi coche

LISTA DE COCHES SEMINUEVOS  DAEWOO

DEBIDO A LA RAPIDEZ DE ACTUALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, ALGUNAS FOTOGRAFÍAS MUESTRAN EL MODELO QUE SE OFRECE, PERO NO CORRESPONDEN CON LA UNIDAD CONCRETA A LA VENTA.
ASIMISMO, micoche.net NO PUEDE GARANTIZAR QUE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS LISTAS DE COCHES SE EFECTÚE EN TIEMPO REAL, POR LO QUE PUEDEN FIGURAR EN ELLAS ALGUNAS UNIDADES YA VENDIDAS.

REF. MODELO AÑO COLOR Km Cm3 Nº cil CV P.V.P. en la tienda P.V.P. micoche.net
89 DAEWOO NUBIRA SX mar-99 verdem 14.000 1.600 106 9.744 €
4 DAEWOO NUBIRA SX feb-99 verdem 9.000 1.600 106 10.018 €
409 DAEWOO NUBIRA SX feb-99 /azul 15.000 1.600 106 10.018 €
503 DAEWOO NUBIRA SX feb-99 azulme 21.000 1.600 106 10.018 €
317 DAEWOO NUBIRA SX feb-99 azulme 22.000 1.600 106 10.018 €
151 DAEWOO NUBIRA SX nov-98 platam 8.000 1.600 106 9.896 €
460 DAEWOO NUBIRA SX oct-98 azulme 13.000 1.600 106 8.829 €
417 DAEWOO NUBIRA SX oct-98 verdem 17.000 1.600 106 8.829 €
430 DAEWOO NUBIRA SX oct-98 burdeo 18.000 1.600 106 8.829 €
339 DAEWOO NUBIRA SX jun-98 burdeo 17.000 1.600 106 9.287 €
317 DAEWOO NUBIRA SX jun-98 azulme 20.000 1.600 106 9.287 €
335 DAEWOO NUBIRA SX jun-98 24.000 1.600 106 9.287 €
320 DAEWOO NUBIRA SX jun-98 verdem 25.000 1.600 106 9.287 €
311 DAEWOO NUBIRA SX jun-98 burdeo 28.000 1.600 106 9.287 €
39 DAEWOO NUBIRA SX may-98 verdem 17.000 1.600 106 9.287 €
404 DAEWOO NUBIRA SX may-98 verdem 23.000 1.600 106 10.049 €

Ya he elegido mi coche


volver a la página anterior
PÁGINA ANTERIOR
volver al indice
VOLVER AL INDICE
ir a precios de coches
PAGINA DE PRECIOS

Estamos en telf:  610 099 952,  fax:  916 305 127,  e-mail:  micoche17@micoche.net 

Todos los derechos reservados. © 2.000 MI COCHE EN INTERNET, S.L.