|
|
LA MEJOR PÁGINA PARA LA: Elección de mi coche, Compra de mi coche, Financiación, Leasing o Renting de mi coche, Seguro de mi coche, Valoración de mi coche | |
| REF. | MODELO | AΡO | COLOR | Km | Cm3 | NΊ cil | CV | P.V.P. en la tienda | P.V.P. micoche.net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | BMW 316 I | 01.05.90 | rojo | 142.000 | c.c. | 6 | cv | | 5.587 |
| 1.472 | BMW 316 I | 03.01.94 | rojo | 120.000 | c.c. | nΊ | cv | | 10.332 |
| 1.584 | BMW 318 I | 05.11.90 | rojo | 137.000 | c.c. | 6 | cv | | 4.994 |
| 1.142 | BMW 318 I | 08.09.88 | plateado | 160.000 | c.c. | 6 | cv | | 3.808 |
| 1.518 | BMW 318 I Cabrio | 02.05.96 | negro | 51.000 | c.c. | 6 | cv | | 24.566 |
| 668 | BMW 318 IS Coupe | 02.05.93 | blanco | 119.000 | c.c. | 6 | cv | | 14.483 |
| 1.282 | BMW 318 IS Coupe | 02.06.93 | rojo | 103.000 | c.c. | 6 | cv | | 12.704 |
| 1.352 | BMW 318 TDS Touring | 08.08.97 | negro | 185.000 | c.c. | 6 | cv | | 18.576 |
| 1.332 | BMW 318 TI COMP | 18.09.95 | negro | 123.000 | c.c. | 6 | cv | | 12.111 |
| 814 | BMW 320 I | 01.08.91 | negro | 157.000 | c.c. | 6 | cv | | 10.332 |
| 18 | BMW 320 I A | 01.03.93 | rojo | 140.000 | c.c. | 6 | cv | | 11.518 |
| 20 | BMW 320 I Cabrio | 01.07.89 | negro | 190.000 | c.c. | 6 | cv | | 6.773 |
| 1.258 | BMW 325 I Coupe | 02.07.92 | rojo | 87.000 | c.c. | 6 | cv | | 14.483 |
| CO -15 | BMW 325 IX 4x4 | 87 | BLANCO | 120.000 | c.c. | nΊ | 170 | | 5.559 |
| 1.062 | BMW 325 TDS | 05.01.95 | azul | 183.000 | c.c. | 6 | cv | | 16.263 |
| 1.336 | BMW 325 TDS Touring | 26.08.96 | verde | 52.000 | c.c. | 6 | cv | | 19.821 |
| CO -13 | BMW 520 I | 87 | VERDE MET. | 250.000 | c.c. | nΊ | 129 | | 5.950 |
| 576 | BMW 520 I | 04.04.89 | beige | 150.000 | c.c. | 6 | cv | | 6.121 |
| 458 | BMW 520 I | 16.02.90 | blanco | 142.000 | c.c. | 6 | cv | | 6.773 |
| 1.424 | BMW 520 I | 27.05.88 | plateado | 94.000 | c.c. | 6 | cv | | 6.773 |
| 30 | BMW 520 I 24V | 02.11.93 | negro | 127.000 | c.c. | 6 | cv | | 12.111 |
| 1.508 | BMW 520 I 24V | 04.12.91 | azul | 138.000 | c.c. | 6 | cv | | 6.773 |
| 52 | BMW 520 I 24V | 23.04.92 | blanco | 175.000 | c.c. | 6 | cv | | 8.552 |
| 1.432 | BMW 520 I Touring | 01.06.95 | azul | 46.000 | c.c. | 6 | cv | | 21.008 |
| 1.428 | BMW 520 I Touring | 01.08.94 | negro | 108.000 | c.c. | 6 | cv | | 14.483 |
| 1.386 | BMW 520 I Touring | 09.05.95 | azul | 110.000 | c.c. | 6 | cv | | 15.077 |
| 100 | BMW 523 I A | 30.12.97 | azul | 68.000 | c.c. | 6 | cv | | 24.566 |
| 1.372 | BMW 523 I Touring | 09.10.97 | negro | 117.000 | c.c. | 6 | cv | | 26.939 |
| 176 | BMW 525 I 24V | 01.02.91 | azul | 258.000 | c.c. | 6 | cv | | 7.959 |
| 1.330 | BMW 525 I 24V | 10.05.90 | plateado | 156.000 | c.c. | 6 | cv | | 8.552 |
| 76 | BMW 525 I 24V | 12.03.91 | plateado | 202.000 | c.c. | 6 | cv | | 7.959 |
| 262 | BMW 525 I 24V | 25.06.90 | verde | 191.000 | c.c. | 6 | cv | | 7.959 |
| 78 | BMW 525 I A | 14.01.94 | rojo | 113.000 | c.c. | 6 | cv | | 15.610 |
| 598 | BMW 525 I Touring | 01.06.93 | rojo | 155.000 | c.c. | 6 | cv | | 15.670 |
| 1.438 | BMW 525 TD | 16.02.94 | blanco | 150.000 | c.c. | 6 | cv | | 10.332 |
| 96 | BMW 525 TDS A | 25.07.97 | verde | 23.000 | c.c. | 6 | cv | | 34.056 |
| 1.596 | BMW 525 TDS A Touring | 12.03.97 | verde | 167.000 | c.c. | 6 | cv | | 27.532 |
| 544 | BMW 525 TDS Touring | 01.04.94 | gris | 117.000 | c.c. | 6 | cv | | 16.263 |
| 1.556 | BMW 528 I | 08.01.97 | verde | 131.000 | c.c. | 6 | cv | | 24.566 |
| 1.460 | BMW 528 I A | 02.12.95 | verde | 112.000 | c.c. | 6 | cv | | 23.973 |
| 1.456 | BMW 540 I A Touring | 16.09.94 | azul | 140.000 | c.c. | nΊ | cv | | 21.601 |
| 1.550 | BMW 728 I A | 02.07.96 | azul | 150.000 | c.c. | 6 | cv | | 23.380 |
| 1.440 | BMW 728 I A | 30.04.96 | gris | 41.000 | c.c. | 6 | cv | | 30.497 |
| CO -2 | BMW 730 I AUT. | 93 | PLATA | 112.000 | c.c. | nΊ | 188 | | 12.170 |
| 130 | BMW 735 I A | 02.07.91 | negro | 250.000 | c.c. | 6 | cv | | 9.146 |
| 132 | BMW 735 I A | 06.02.87 | azul | 174.000 | c.c. | 6 | cv | | 6.773 |
| 174 | BMW 735 I A | 26.11.91 | plateado | 130.000 | c.c. | 6 | cv | | 11.518 |
| 38 | BMW 735 IL | ene-97 | platam | 53.000 | 3.500 | nΊ | 235 | | 34.218 |
| 1.446 | BMW 740 I A | 18.11.94 | gris | 158.000 | c.c. | nΊ | cv | | 21.601 |
| 136 | BMW 750 I A | 06.07.89 | beige | 193.000 | c.c. | nΊ | cv | | 7.959 |
| 1.178 | BMW 750 I A | 11.05.95 | negro | 98.000 | c.c. | nΊ | cv | | 30.497 |
| 148 | BMW 750 I A L | 02.10.97 | azul | 17.000 | c.c. | nΊ | cv | | 60.152 |
| 1.218 | BMW 750 I A L Highl | 30.10.91 | negro | 195.000 | c.c. | 6 | cv | | 11.518 |
| 154 | BMW M 5 | 31.07.89 | negro | 380.000 | c.c. | nΊ | cv | | 9.229 |
| 1.638 | BMW M3 Cabrio | 01.03.97 | verde | 49.000 | c.c. | 6 | cv | | 41.173 |
| 950 | BMW Z 3 1.8 Roadster | 05.11.97 | color | 21.000 | c.c. | 6 | cv | | 27.532 |
| BMW34 | BMW 323 ti Compact | 97 | Plata metalizado | 31.653 | 2.494 | 6 | 170 | 27.046 | 21.035 |
| BMW52 | BMW 525 TDS | 97 | Verde Metalizado | 16.052 | 2.498 | 6 | 143 | 36.662 | 28.849 |
| dpmad19 | BMW 325 I 2P COUPE | 94 | VERDE MET. | 88.000 | c.c. | nΊ | 192 | | 15.025 |
|
PΑGINA ANTERIOR |
VOLVER AL INDICE |
PAGINA DE PRECIOS |
Estamos en: telf: 610 099 952, fax: 916 305 127, e-mail: micoche17@micoche.net