|
|
LA MEJOR PÁGINA PARA LA: Elección de mi coche, Compra de mi coche, Financiación, Leasing o Renting de mi coche, Seguro de mi coche, Valoración de mi coche | |
| REF. | MODELO | AÑO | COLOR | Km | Cm3 | Nº cil | CV | P.V.P. en la tienda | P.V.P. micoche.net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | ROVER 200 SI | 01/00 | blanco | 4 | 1.400 | nº | 103 | € | 10.659 € |
| 267 | ROVER 200 SI | . | blanco | 0 | 1.400 | nº | 103 | € | 12.031 € |
| 150 | ROVER 200 SI | . | blanco | 0 | 1.400 | nº | 103 | € | 10.659 € |
| 471 | ROVER 200 VI | . | gris m | 0 | 1.800 | nº | 145 | € | 17.401 € |
| 398 | ROVER 75 KV6 | . | verdem | 0 | 2.000 | nº | 150 | € | 28.031 € |
| 442 | ROVER 75 KV6 | . | azulme | 0 | 2.000 | nº | 150 | € | 26.603 € |
| 105 | ROVER 75 KV6 | . | azulme | 0 | 2.000 | nº | 150 | € | 26.603 € |
| FREE1 | Rover Land Frelander 1.8i | nuevo | Verde metalizado | 0 | 1.796 | 4 | 120 | 24.000 € | 20.434 € |
|
PÁGINA ANTERIOR |
VOLVER AL INDICE |
PAGINA DE PRECIOS |
Estamos en: telf: 610 099 952, fax: 916 305 127, e-mail: micoche17@micoche.net