micoche.netíndice |
LA MEJOR PÁGINA PARA LA: Elección de mi coche, Compra de mi coche, Financiación, Leasing o Renting de mi coche, Seguro de mi coche, Valoración de mi coche | |||
|
||||
![]() Novedades de Mitsubishi |
![]() Página Web de Mitsubishi |
| PROV./REG. | CONCESIONARIO | V | S | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TELÉFONO | FAX |
| ÁLAVA | BI-ONDO MOTOR, S.L. | x | x | Ctra. de Gamarra, Km. 3,5 | 01510 GAMARRA | 945/12,86,01 | 945/28,89,99 |
| ALBACETE | AUMASA | x | Ctra. de Madrid, 7-9 | 02006 ALBACETE | 967/21,54,00 | 967/24,18,14 | |
| x | Pol. Campollano, 1ª Avda., nº 1 | 02080 ALBACETE | 967/21,67,62 | 967/24,12,53 | |||
| ALICANTE | J.P. MOTOR, S.A. | x | x | Partida Cap Blanc, 77 | 03590 ALTEA | 96/584,34,27 | 96/584,34,09 |
| x | x | Partida Madrigueres Norte, 20 | 03700 DENIA | 96/642,62,02 | |||
| x | x | Avda. del Ferrocarril Este, 44 | 03202 ELCHE | 96/545,59,47 | 96/545,59,47 | ||
| x | x | Ctra. de Valencia, Km. 89,5 | 03550 SAN JUAN | 96/594,03,43 | 96/594,06,91 | ||
| ALMERÍA | AF MOTOR, S.A. | x | Ctra. de Ronda, 55 | 04005 ALMERÍA | 950/25,71,44 | 950/25,81,98 | |
| x | Avda. Federico García Lorca, 47 | 04004 ALMERÍA | 950/24,32,80 | 950/34,32,80 | |||
| x | x | Ctra. N-340, Km. 410,500 | 04700 EL EJIDO | 950/48,96,36 | 950/48,63,00 | ||
| x | x | Ctra. Alicún, Km. 3 | 04740 ROQUETAS DE MAR | 950/32,70,72 | 950/32,72,08 | ||
| ASTURIAS | CISACAR, S.L. | x | Pol. Ind. "Los Peñones" - Ctra. N-630 - Km. 448,3 | 33420 LUGONES | 98/526,35,37 | 98/526,02,78 | |
| A.D.A.R.S.A. | x | Pol. Ind. "Los Peñones" - Ctra. N-630 - Km. 448,3 | 33420 LUGONES | 98/526,23,11 | 98/526,36,88 | ||
| A.D.A.R.S.A. | x | Alto de Pumarín, s/n | 33211 GIJÓN | 98/514,15,00 | 98/514,73,62 | ||
| ÁVILA | J.V. 97 CARS, S.L. | x | x | Ctra. de Valladolid, nº 21 - Pol. Ind. "Las Hervencias" | 05004 ÁVILA | 920/22,29,29 | 920/25,32,25 |
| BADAJOZ | ROJAS MÓVIL BADAJOZ, S.L. | x | x | Ctra. de Madrid, s/n - Pol. Convesa - Nave 1 | 06008 BADAJOZ | 924/26,02,40 | 924/25,84,00 |
| x | x | Canalejas, 39 | 06400 DON BENITO | 924/80,80,95 | 924/80,81,08 | ||
| BALEARES | AUTO VIDAL Y TALLERES | x | x | Gremio de Toneleros, 34 - Pol. Ind. "La Victoria" | 07009 PALMA DE MALLORCA | 971/20,23,63 | 971/30,16,26 |
| TALAIA MOTOR, S.L. | x | x | Avda. Sant Josep de sa Talaia, Km. 0,8 | 07800 IBIZA | 971/39,96,94 | 971/30,16,26 | |
| BARCELONA | FUJIMOTOR, S.A. | x | x | Artesa de Segre, 3 | 08022 BARCELONA | 93/417,39,42 | 93/434,04,54 |
| x | Gran Vía Carlos III, 64-66 | 08028 BARCELONA | 93/339,67,04 | 93/411,16,86 | |||
| x | Gral. Mitre, 94 | 08021 BARCELONA | 93/201,70,67 | ||||
| x | x | Ctra. N-340, Km. 1249,9 | 08960 SANT JUST DESVERN | 93/470,29,30 | 93/470,29,35 | ||
| DUCSON MOTORS, S.L. | x | x | Villarroel, 253 | 08036 BARCELONA | 93/494,87,87 | 93/419,08,42 | |
| x | Travesera de Gracia, 56 | 08006 BARCELONA | 93/209,55,98 | 93/419,08,42 | |||
| x | Balmes, 403 | 08022 BARCELONA | 93/417,49,12 | 93/417,50,73 | |||
| x | Buenaventura Muñoz, 47 | 08018 BARCELONA | 93/485,63,63 | 93/485,63,66 | |||
| x | x | Llefiá, 63-65 | 08915 BADALONA | 93/387,94,12 | 93/387,94,50 | ||
| x | x | Andorra, 53 - Pol. Can Calderón | 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT | 93/652,96,96 | 93/652,96,97 | ||
| MMCE CATALUNYA, S.A. | x | x | Ctra. Granollers-El Masnou, Km. 15,7 | 08400 GRANOLLERS | 93/879,67,84 | 93/879,41,11 | |
| x | x | Pol. Casa Nova - Ctra. de Berga, 32 | 08272 Sant Fruitós Bages-MANRESA | 93/874,41,11 | 93/873,39,54 | ||
| x | x | Ronda Alfons X el Savi, 124 | 08301 MATARÓ | 93/796,20,00 | 93/796,04,98 | ||
| x | x | Buxeda, 203-205 | 08203 SABADELL | 93/712,20,21 | 93/712,10,26 | ||
| x | x | Mare de Deu dels Angels, 90 - Esq. C/ Cervantes | 08221 TARRASA | 93/733,04,14 | 93/780,86,34 | ||
| BURGOS | UREMÓVIL, S.L. | x | x | Ctra. de Logroño, Km. 110,3 | 09007 BURGOS | 947/48,21,42 | 947/48,62,18 |
| CÁCERES | S.V. MOTOR, S.A. | x | x | Avda. Constitución, s/n | 10195 ALDEA MORET | 927/62,91,14 | 927/23,38,06 |
| CÁDIZ | AUTOCAB, S.A. | x | x | Parque Empresarial - C/ De las Ciencias, 4 | 11407 JEREZ DE LA FRONTERA | 956/31,28,15 | 956/30,58,07 |
| CAMPOGIB MOTOR, S.A. | x | x | Pol. Ind. Los Palmones - Galeón, 3 | 11370 LOS BARRIOS | 956/67,83,82 | 956/67,83,82 | |
| CANARIAS | JAPÓN MOTOR, S.A. | x | Azuaje, 12-16 / Urb. Ind. Lomo Blanco | 35010 Las Torres - LAS PALMAS | 928/48,39,50 | 928/48,39,55 | |
| x | Rafael Cabrera, 20 | 35002 LAS PALMAS | 928/36,35,33 | 928/37,39,07 | |||
| x | Ruiz Muñiz, 9 | 35200 Telde - LAS PALMAS | 928/69,69,04 | 928/69,78,04 | |||
| x | x | Laurel, 6B-Dcha. - Pol. Ind. Arinaga | 35118 Arinaga/Agüimes-LAS PALMAS | 928/79,36,90 | 928/79,36,90 | ||
| x | x | Avda. de la Libertad, 32 - Pol. Ind. "Los Majuelos" | 38108 La Laguna - TENERIFE | 922/60,03,10 | 922/60,03,39 | ||
| x | Avda. Reyes Católicos, 3 | 38005 TENERIFE | 922/20,93,39 | ||||
| CANTABRIA | AUTOSANDER, S.L. | x | x | Autovía Santander-Maliaño, Km. 3,5 | 39600 MALIAÑO | 942/26,01,11 | 942/26,08,24 |
| CASTELLÓN | MMCE LEVANTE, S.A. | x | x | Ctra. N-340, Km. 67,5 | 12004 CASTELLÓN | 964/34,27,00 | 964/34,27,01 |
| x | x | Avda. Magallanes, 1 | 12580 BENICARLO | 964/46,72,40 | 964/34,27,01 | ||
| CIUDAD REAL | AGRITRASA MOTOR, S.L. | x | x | Ctra. de Toledo, Km. 2 | 13005 CIUDAD REAL | 926/27,00,28 | 926/22,32,50 |
| x | x | Campo, 104 | 13700 TOMELLOSO | 926/51,57,84 | 926/22,32,50 | ||
| x | x | Ctra. Valdepeñas-C. Real, Km. 57,5 | 13300 VALDEPEÑAS | 926/31,34,72 | 926/31,34,72 | ||
| CÓRDOBA | FERCAMPO AUTOMOCIÓN, S.L. | x | x | Ingeniero Juan de la Cierva, 34 | 14013 CÓRDOBA | 957/20,13,33 | 957/42,17,08 |
| x | x | Ctra. de Rute, Km. 2 | 14900 LUCENA | 957/51,32,67 | |||
| CORUÑA (LA) | MOTORGAL, S.A. | x | x | Ctra. N-VI, Km. 590 - nº 27 | 15172 PERILLO | 981/63,51,08 | 981/63,68,75 |
| x | x | Ctra. del Aeropuerto, Km. 7 - San Marcos, 72 | 15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 981/58,74,00 | 981/58,75,03 | ||
| HERMANOS NOVO 1, S.L. (VI) | x | x | Ctra. N-VI, Km. 585 | 15171 IÑAS-OLEIROS | 981/61,03,08 | 981/61,06,00 | |
| CUENCA | TALLERES SÁNCHEZ 2, S.L. | x | x | Pol. Ind. "Los Palancares" - Parcela 2 | 16004 CUENCA | 969/22,25,14 | 969/22,70,76 |
| GERONA | AM 94 MOTOR, S.A. | x | x | Aut. A-7/Sortida Girona Sud-Juan Torró Cabratosa, 38 | 17005 GIRONA | 972/40,06,50 | 972/40,01,14 |
| x | Ronda de Barcelona, 7 | 17600 FIGUERAS | 972/67,28,67 | 972/67,70,44 | |||
| x | Carles Fages de Climent, s/n | 17600 FIGUERAS | 972/67,72,72 | 972/51,14,49 | |||
| GRANADA | A-Z MOTOR, S.A. | x | x | Ctra. Armilla, Km. 1,2 | 18006 GRANADA | 958/12,62,11 | 958/12,62,83 |
| x | x | Sto. Domingo, s/n - Pol. "El Vadillo" | 18600 MOTRIL | 958/60,71,32 | 958/60,71,32 | ||
| GUADALAJARA | EURO DOS MIL 4 POR 4, S.A. | x | x | Méjico, 21 - Pol. "Balconcillo" | 19004 GUADALAJARA | 949/20,16,92 | 949/20,28,96 |
| GUIPÚZCOA | ALDIKAR AUTOAK, S.L. | x | Pº de Colón, 27 | 20002 SAN SEBASTIÁN | 943/27,09,99 | 943/28,65,21 | |
| x | x | Avda. Oria, 6 | 20160 LASARTE-ORIA | 943/37,65,15 | 943/37,63,73 | ||
| x | x | Polígono Olaso, s/n | 20870 ELGOIBAR | 943/74,20,37 | 943/74,35,24 | ||
| x | x | Zigarrola, 1 | 20500 MONDRAGÓN-ARRASATE | 943/71,20,02 | 943/79,65,28 | ||
| TALLERES ECHEVESTE | x | Paseo Zubiaurre, 55 | 20015 SAN SEBASTIÁN | 943/28,98,70 | 943/28,98,70 | ||
| ISLA SALTES MOTOR, S.L. | x | x | Pol. Fortiz, Nave 18 | 21007 HUELVA | 959/22,39,00 | 959/22,99,20 | |
| HUESCA | MAGIAMOTOR, S.A. | x | Martínez de Velasco, 51-53 | 22004 HUESCA | 974/21,41,16 | 974/21,41,16 | |
| x | Gibraltar, s/n | 22006 HUESCA | 974/23,08,39 | 974/23,04,71 | |||
| JAÉN | MOTORJASA, S.A. | x | x | Ctra. de Madrid, s/n | 23009 JAÉN | 953/28,05,05 | 953/28,08,67 |
| x | x | Ctra. de Madrid-Cádiz, Km. 325 / Pol. "La Victoria" | 23740 ANDÚJAR | 953/50,67,00 | 953/51,20,84 | ||
| x | x | Ctra. Córdoba-Valencia, Km. 116 / Pol. "Los Jarales" | 23700 LINARES | 953/60,26,30 | 953/60,26,31 | ||
| x | x | Cristobal Cantero, 3 | 23400 ÚBEDA | 953/75,09,55 | 953/79,02,74 | ||
| LEÓN | RADAUTO 96, S.L. | x | Ctra. Astorga, Km. 4,5 | 24010 LEÓN | 987/84,04,08 | 987/84,04,05 | |
| LERCAUTO 96, S.L. | x | Ctra. Astorga, Km. 4,5 | 24010 LEÓN | 987/84,04,00 | 987/84,04,05 | ||
| A.D.A.R.S.A. | x | Ctra. La Espina - Km. 2,5 | 24400 PONFERRADA | 987/41,03,05 | 987/40,33,99 | ||
| LÉRIDA | BEMI-AUTO, S.A. | x | La Merced, 35 | 25003 LÉRIDA | 973/28,21,60 | 973/28,21,59 | |
| x | Pol. Ind. "El Segre" - Minería, s/n | 25191 LÉRIDA | 973/21,07,73 | 973/21,08,02 | |||
| x | x | Ctra. Nal. 260 - Km. 230 - Pol. La Seo Industrial | 25710 Castellciutat - SEO DE URGEL | 973/35,40,56 | 973/35,40,56 | ||
| LUGO | GONZACOCA LUGO, S.A. | x | x | Benigno Rivera, 66 - Pol. "El Ceao" | 27003 LUGO | 982/20,92,16 | 982/20,94,34 |
| MADRID | MMCE RETAIL, S.A.: | x | x | Ctra. Fuencarral-Alcobendas, Km. 14,800 | 28108 ALCOBENDAS | 91/657,49,20 | 91/662,04,77 |
| * MMCE MADRID NORTE.- | x | Pº Castellana, 167 | 28046 MADRID | 91/579,49,19 | 91/579,72,39 | ||
| x | x | Ctra. del Plantío-Majadahonda, 43 | 28220 MAJADAHONDA | 91/634,16,50 | 91/634,15,22 | ||
| x | x | Avda. Complutense, 117 | 28805 ALCALÁ DE HENARES | 91/878,74,97 | 91/878,75,11 | ||
| x | x | Avda. Castilla, 12-A / Antigua Ctra. N-II, Km. 17,855 | 28830 SAN FERNANDO DE HENARES | 91/678,09,33 | 91/656,79,16 | ||
| x | x | Antigua Ctra. N-VI, nº 34 | 28400 COLLADO VILLALBA | 91/851,72,84 | 91/851,48,73 | ||
| * MMCE MADRID SUR.- | x | x | Sede GETAFE - Dirección Provisional: ALCOBENDAS | 28108 ALCOBENDAS | 91/657,49,20 | 91/662,04,77 | |
| x | Avda. Oporto, 91 | 28019 MADRID | 91/471,91,51 | 91/471,91,44 | |||
| x | Castelló, 117 | 28006 MADRID | 91/563,06,42 | 91/563,06,43 | |||
| x | Dr. Esquerdo, 136 | 28007 MADRID | 91/502,02,74 | 91/501,03,87 | |||
| x | Francisco Silvela, 35 | 28028 MADRID | 91/309,08,70 | 91/402,37,77 | |||
| x | x | Avda. Carlos Sainz, 11 - Ciudad del Automóvil | 28914 LEGANÉS | 91/694,09,03 | 91/693,28,57 | ||
| x | x | Sta. Engracia, 132 | 28003 MADRID | 91/399,45,43 | 91/399,41,23 | ||
| x | x | Valencia, 19-23 | 28012 MADRID | 91/530,70,20 | 91/530,71,91 | ||
| x | x | Pol. Ind. Prado de Regordoño - Juan de la Cierva, 2 | 28936 MÓSTOLES | 91/645,77,04 | 91/646,22,43 | ||
| MÁLAGA | MAVESA | x | x | Parque Empresarial Sta. Bárbara - C/ Tucídides, 68 | 29004 MÁLAGA | 95/223,92,22 | 95/224,50,20 |
| x | x | Ctra. Circunvalación, Km. 210 | 29649 MIJAS COSTA | 95/246,19,47 | 95/266,53,35 | ||
| R. BENET, S.A. | x | x | Juan de la Cierva, 11 | 29600 MARBELLA | 95/276,42,26 | 95/277,50,15 | |
| MELILLA | CIAMSA | x | Cándido Lobera, 9 | 52001 MELILLA | 952/68,49,65 | 952/67,27,93 | |
| x | General de Astilleros, Km. 2,6 | 52006 MELILLA | 952/67,38,27 | 952/69,60,21 | |||
| MURCIA | NAUTI-CAR, S.A. | x | x | Ctra. de Alicante, 56 | 30007 MURCIA | 968/23,31,41 | 968/20,12,33 |
| x | x | Marco Aurelio, s/n | 30392 Torreciega (CARTAGENA) | 968/52,97,00 | 968/12,29,62 | ||
| x | x | Ctra. de Aguilas, Km. 3,400 - Nave 152 | 30800 Campillo (LORCA) | 968/47,01,96 | 968/47,01,96 | ||
| NAVARRA | AUTOMÓVILES ALBISU, S.A. | x | x | Ctra. de Zaragoza, Km. 3 | 31191 CORDOVILLA | 948/23,99,99 | 948/23,43,18 |
| ORENSE | Tar, S.L. | x | x | Ctra. de Vigo, Km. 38 | 32001 ORENSE | 988/37,50,88 | 988/37,50,88 |
| PALENCIA | LATRES, S.L. | x | x | Sevilla, 6 | 34004 PALENCIA | 979/16,00,13 | 979/16,50,88 |
| PONTEVEDRA | EJE ATLÁNTICO MOTORS | x | x | Ctra. Camposancos, 105 (Antigua Ctra. Bayona) | 36213 VIGO | 986/24,24,44 | 986/24,24,34 |
| x | x | Ctra. Pontevedra-Vigo, s/n | 36140 VILABOA | 986/70,89,11 | 986/70,86,18 | ||
| RIOJA (LA) | LORINI MOTOR, S.A. | x | x | Avda. Lope de Vega, 25-Bis | 26006 LOGROÑO | 941/28,77,00 | 941/21,11,63 |
| SALAMANCA | DIAMOTOR, S.L. | x | x | Ctra. de Valladolid, Km. 2,200 - Pol. Ind. | 37184 VILLARES DE LA REINA | 923/12,12,61 | 923/22,77,44 |
| SEGOVIA | PENTAMOTOR, S.A. | x | x | Pol. Ind. "El Cerro" - Guadarrama, 32 | 40006 SEGOVIA | 921/43,22,61 | 921/44,33,97 |
| SEVILLA | MMCE RETAIL SEVILLA, S.A. | x | x | Pol. Ind. "PICA" - Pza. Carlos Franco Pineda, 1 | 41007 SEVILLA | 95/452,39,88 | 95/452,56,20 |
| x | Pagés del Corro, 89-91 | 41010 SEVILLA | 95/433,48,80 | ||||
| x | x | Avda. de España, 110 | 41700 DOS HERMANAS | 95/567,74,24 | 95/566,95,60 | ||
| SORIA | MADURGA, S.A. | x | x | Eduardo Saavedra, 46 | 42004 SORIA | 975/22,14,50 | 975/22,45,75 |
| TARRAGONA | MMCE CATALUNYA, S.A. | x | x | Aut. Tarragona-Reus (Edif. Autolica) | 43004 TARRAGONA | 977/55,14,21 | 977/55,14,24 |
| x | x | Avda. Onze de Setembre, 21 | 43203 REUS | 977/31,06,16 | 977/31,14,75 | ||
| TERUEL | MOSAR, S.L. | x | x | Ctra. Alcañiz, 54 bis | 44003 TERUEL | 978/61,16,55 | 978/61,15,99 |
| TOLEDO | MOSAUTO, S.L. | x | x | Aut. N-401, Km. 63,300 | 45280 OLÍAS DEL REY | 925/35,37,51 | 925/35,35,56 |
| VYRO, S.A. | x | Avda. Portugal, 76 | 45600 TALAVERA DE LA REINA | 925/82,77,83 | 925/80,05,62 | ||
| x | Ctra. N-V / Km. 123,800 | 45600 TALAVERA DE LA REINA | 925/81,41,41 | 925/82,57,81 | |||
| VALENCIA | TALESA | x | x | Avda. del Cid, 25 | 46018 VALENCIA | 96/384,37,04 | 96/382,08,18 |
| x | Avda. Pío XII, 32 | 46015 VALENCIA | 96/348,13,17 | 96/348,13,17 | |||
| x | x | Avda. Wilson, 1 | 46700 GANDÍA | 96/295,04,55 | 96/295,04,55 | ||
| MMCE LEVANTE, S.A. | x | x | Avda. Real del Monasterio-Sta. Mª Poblet, Km. 336,3 | 46930 QUART DE POBLET | 96/153,95,25 | 96/153,91,66 | |
| x | x | Avda. Ausías March, 186 (Pista de Silla, Km. 3) | 46026 VALENCIA | 96/318,00,29 | 96/318,01,73 | ||
| x | Avda. de Cataluña, 14 | 46021 VALENCIA | 96/339,37,90 | 96/361,46,16 | |||
| x | x | Pol. Ind. EFE - Parc. 13 | 46800 XATIVA | 96/225,90,46 | 96/225,91,70 | ||
| VALLADOLID | TUVA, S.A. | x | x | Pol. Industrial - Parc. 61 | 47400 MEDINA DEL CAMPO | 983/80,22,88 | 983/81,02,86 |
| x | x | Avda. de Burgos, 57 | 47009 VALLADOLID | 983/37,61,31 | 983/37,61,25 | ||
| VIZCAYA | AGAL MOTOR, S.A. | x | x | Retuerto, 44 | 48903 BARACALDO | 94/497,00,99 | 94/482,08,38 |
| x | x | Pol. Ind. "Uai-Mallabiena" | 48215 IURRETA (DURANGO) | 94/621,81,02 | 94/482,08,38 | ||
| ZAMORA | MISSDUERO, S.L. | x | x | Ctra. Villacastín-Vigo, Km. 277 | 49025 ZAMORA | 980/52,61,64 | 980/52,15,94 |
| ZARAGOZA | AUTOMÓVILES NICOLÁS | x | El Greco, s/n - N. 6 (P.I. "El Greco"-Sector Casablanca | 50012 ZARAGOZA | 976/35,65,00 | 976/35,65,00 | |
| x | Pº Echegaray y Caballero, 170 | 50002 ZARAGOZA | 976/39,39,00 | 976/39,90,07 | |||
| GIBRALTAR | TRINITY CARS LTD. (FASTAMOTORS) | x | x | 18b Halifax Road - North Front | GIBRALTAR | 9567/79005 | 9567/74496 |
|
PÁGINA ANTERIOR |
VOLVER AL INDICE |
PAGINA DE FABRICANTES |
Estamos en: telf: 610 099 952, fax: 916 305 127, e-mail: micoche17@micoche.net